سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية

أسعار سبائك الذهب عيار 24 (999.9) لجميع الأوزان الشائعة، محسوبة مباشرة من سعر الجرام الحالي.

الوزن سعر الشراء (ريال) سعر البيع للمحل (ريال)
1 جرام 501.06 ر.س 499.56 ر.س
2.5 جرام 1,252.65 ر.س 1,248.89 ر.س
5 جرام 2,505.30 ر.س 2,497.78 ر.س
10 جرام 5,010.60 ر.س 4,995.57 ر.س
20 جرام 10,021.20 ر.س 9,991.14 ر.س
50 جرام 25,053.00 ر.س 24,977.84 ر.س
100 جرام 50,106.00 ر.س 49,955.68 ر.س
1 كيلو 501,060.00 ر.س 499,556.82 ر.س

الأسعار المعروضة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (15٪) أو مصنعية المحل.